| Depotführung |
| Depotgebühr pro Quartal2 | | 3,00 € Ab 2 Trades pro Quartal3 = Verzicht auf die Quartalsgebühr | |
| zzgl. Depotpostenentgelt je Posten je Quartal2 | | | 0,01 % vom Kurswert, mind. 1,50 € |
| Orderentgelte |
| DZ Bank Papiere | | | 0,75 % vom Kurswert, mind. 50,00 € |
| Onlineorder (Inlandsbörsen) | 4,95 € (Tradegate und Quotrix) An allen anderen Börsenplätzen 0,25 % vom Kurswert, mind. 9,95 €, max. 59,95 € | 0,25 % vom Kurswert, mind. 9,95 €, max. 59,95 € | 0,35 % vom Kurswert, mind. 9,95 €, max. 59,95 € |
| Onlineorder (Auslandsbörsen) | 0,25 % vom Kurswert, mind. 40,00 €, max. 59,95 € | 0,25 % vom Kurswert, mind. 40,00 €, max. 59,95 € | 0,35 % vom Kurswert, mind. 40,00 €, max. 59,95 € |
| Filialorder (Inlandsbörsen) | 4,95 € (Tradegate und Quotrix) An allen anderen Börsenplätzen 0,25 % vom Kurswert, mind. 9,95 €, max. 59,95 € | 1 % vom Kurswert, mind. 50,00 € | 0,75 % vom Kurswert, mind. 50,00 € |
| Filialorder (Auslandsbörsen) | 0,25 % vom Kurswert, mind. 40,00 €, max. 59,95 € | 1 % vom Kurswert, mind. 50,00 € | 0,75 % vom Kurswert, mind. 50,00 € |
| außerbörsliche Fondsorders | ggf. Ausgabeaufschlag ansonsten 0,00 € | ggf. Ausgabeaufschlag ansonsten 50,00 € pauschal | ggf. Ausgabeaufschlag ansonsten 50,00 € pauschal |
| ETF- und Aktiensparpläne4 | | | |
| Fondssparpläne | | | |
| Sonstiges |
| Kapitalveränderungen | 0,25 % vom Kurswert, mind. 9,95 €, max. 59,95 € | 0,25 % vom Kurswert, mind. 9,95 €, max. 59,95 € | 0,75 % vom Kurswert, mind. 50,00 €
|
| Bezugsrechthandel | 10,00 € (Inland), 20,00 € (Ausland) | 10,00 € (Inland), 20,00 € (Ausland) | 1 %, mind. 10,00 € (Inland), 2 %, mind. 40,00 € (Ausland) |
| Limitvormerkung , -änderung und -streichung5 | | | |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen |