Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Gratis girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
VR-FirmenKonto S | VR-FirmenKonto M | VR-FirmenKonto L | VR-FirmenKonto XL | |
---|---|---|---|---|
Kontoführungsentgelt im Monat | 5,90 € | 7,90 € | 14,90 € | 24,90 € |
Service | ||||
Kontoauszüge am KAD/online | ||||
Teilnahme am Internetbanking | ||||
Teilnahme am SB-Banking | ||||
Bargeldeinzahlungen<sup>2 | ||||
an unseren Kassen | 1,00 € | 1,00 € | 0,50 € | 0,25 € |
an unseren hauseigenen GAAs | 0,75 € | 0,50 € | 0,35 € | 0,25 € |
Münzgeldeinzahlung | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | |
Bargeldauszahlungen<sup>2 | ||||
an unseren Kassen | 1,00 € | 1,00 € | 0,50 € | 0,25 € |
an SB-Geräten | 0,75 € | 0,50 € | 0,35 € | 0,25 € |
Überweisungsmodalitäten<sup>2 | ||||
Beleghafte Überweisung vom Kunden ausgefüllt | 1,50 € | 1,00 € | 0,75 € | 0,75 € |
Online-Umsatz je Buchungsposten | 0,30 € | 0,25 € | 0,20 € | 0,15 € |
Echtzeit-Überweisung | 0,30 € | 0,25 € | 0,20 € | 0,15 € |
Buchung am SB-Terminal | 0,50 € | 0,45 € | 0,35 € | 0,20 € |
Buchung bedient (vom Mitarbeiter erfasst) | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
TANs über Sm@rtTAN | ||||
pushTAN<sup>1 | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € |
Direktfreigabe im OnlineBanking oder in der VR-Banking App | ||||
Ausführung eines Dauerauftrages | 0,50 € | 0,45 € | 0,35 € | 0,20 € |
Arbeitsposten<sup>2 | ||||
Einzelposten im Sammler | 0,30 € | 0,25 € | 0,20 € | 0,10 € |
Gutschriften aus Kartenzahlungen über Händlerterminals (pro Einzelposten) | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € |
Weitere Modalitäten<sup>2 | ||||
Gutschrift einer Überweisung | 0,50 € | 0,45 € | 0,35 € | 0,20 € |
Lastschrift | 0,50 € | 0,45 € | 0,35 € | 0,20 € |
Scheckeinreichung | 1,50 € | 1,00 € | 0,75 € | 0,75 € |
Kontoauszüge | ||||
Kontoauszüge bei Postzustellung je Auszug Wahlweise: täglich, wöchentlich, monatlich | 1,00 € 3 | 1,00 € 3 | 1,00 € 3 | 1,00 € 3 |
Nacherstellung je Auszug | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ |
Daueraufträge | ||||
Einrichtung/Änderung/Wiederaufnahme nach Aussetzung auf Wunsch des Kunden | ||||
Ausgabe einer Debitkarte - girocard | ||||
jährlich | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € |
1 Das Entgelt wird nur berechnet, wenn mittels der pushTAN ein vom Kunden autorisierter Zahlungsauftrag oder Wertpapierauftrag ausgeführt worden ist.
2 Eine Berechnung erfolgt nur, wenn die Buchung im Auftrag oder im Interesse des Kunden fehlerfrei durchgeführt wurde. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
3 zzgl. Porto
Konto in wenigen Schritten online eröffnen
Um Ihr Geschäftskonto zu eröffnen, brauchen wir diese Dokumente von Ihnen:
- ein Ausweisdokument zur Identifizierung/Legitimation und
- ggf. einen Gesellschaftervertrag, eine Gesellschafterliste oder eine Gründungsurkunde.
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
OnlineBanking
OnlineBanking, das genau auf Ihren geschäftlichen Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Manager
Banking-ManagerBetriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App