Geschäftsjahr EUR |
Vorjahr EUR |
|
01. Barreserve | 9.005.383,51 | 7.692.862,12 |
03. Forderungen an Kreditinstitute |
36.915.371,23 | 35.604.721,24 |
04. Forderungen an Kunden | 513.713.263,32 | 480.945.312,25 |
05. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 83.989.951,37 | 96.377.568,52 |
06. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 20.000.000,00 | 13.246.738,05 |
07. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 22.595.826,40 | 22.595.826,40 |
08. Anteile an verbundenen Unternehmen | 31.000,00 | 31.000,00 |
09. Treuhandvermögen | 59.250,69 | 83.840,13 |
11. Immaterielle Anlagewerte |
16.111,00 | 20.012,00 |
12. Sachanlagen | 4.119.649,87 | 3.627.456,88 |
13. Sonstige Vermögensgegenstände | 461.842,82 | 1.181.021,39 |
Summe der Aktiva |
690.907.650,21 | 661.406.358,98 |
Jahresbilanz
zum 31.12.2019 (gekürzt)
AKTIVSEITE
PASSIVSEITE
Geschäftsjahr EUR |
Vorjahr EUR |
|
01. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
107.818.021,15 | 69.165.836,43 |
02. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 501.036.182,67 | 486.401.949,01 |
04. Treuhandverbindlichkeiten | 59.250,69 | 83.840,13 |
05. Sonstige Verbindlichkeiten | 542.058,84 | 312.436,37 |
06. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.764,53 | 10.438,36 |
07. Rückstellungen | 1.979.997,79 | 1.916.884,52 |
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken | 36.040.000,00 | 34.240.000,00 |
12. Eigenkapital | 43.427.374,54 | 42.274.974,16 |
Summe der Passiva |
690.907.650,21 | 661.406.358,98 |
Geschäftsjahr EUR |
Vorjahr EUR |
|
01. Eventualverbindlichkeiten | 6.761.510,70 | 6.252.603,26 |
02. Andere Verpflichtungen | 42.614.406,13 | 34.932.361,03 |
Gewinn- und Verlustrechnung
zum 31.12.2019 (gekürzt)
Geschäftsjahr EUR |
Vorjahr EUR |
|
01. Zinserträge | 14.255.165,75 |
14.372.602,88 |
02. Zinsaufwendungen | 1.563.633,80 | 1.848.899,78 |
03. Laufende Erträge aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren, Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften und Anteile an verbundenen Unternehmen | 955.765,39 | 1.005.957,48 |
05. Provisionserträge | 5.464.005,08 | 5.146.066,90 |
06. Provisionsaufwendungen | 950.087,44 | 672.018,13 |
08. Sonstige betriebliche Erträge | 359.155,86 | 560.456,44 |
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen |
11.617.579,69 | 11.110.613,47 |
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | 629.682,93 | 578.531,29 |
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 266.762,01 | 117.576,11 |
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft | 958.424,04 | 2.038.523,12 |
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft | -958.424,04 | -2.038.523,12 |
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | 19.388,26 | 14.721,33 |
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren | -19.388,26 | -14.721,33 |
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 5.028.533,91 | 4.704.200,47 |
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.602.131,55 | 1.570.479,09 |
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen | 14.771,07 | 14.655,40 |
24a. Aufwendungen aus der Zuführung zum Fonds f. allgemeine Bankrisiken | 1.800.000,00 | 1.570.479,09 |
25. Jahresüberschuss | 1.611.631,29 | 1.599.065,98 |
28. Einstellungen in Ergebnisrücklagen | 646.000,00 | 640.000,00 |
29. Bilanzgewinn |
965.631,29 | 959.065,98 |
Anmerkungen zur Wiedergabe des Jahresabschlusses
Wir haben die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung abgedruckt, auf den Anhang haben wir verzichtet. Im Jahresabschluss wurden bei der Ermittlung von gerundeten Beträgen die kaufmännischen Rechenregeln beachtet.
Der vollständige Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bestätigungsvermerk sowie der Bericht des Aufsichtsrates werden zur Veröffentlichung beim Bundesanzeiger eingereicht. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk des Genossenschaftsverbandes Weser-Ems e.V. wurde erteilt.